Shareholders Structure
ข้อมูลล่าสุดหลังจากบริษัทปิดเล่มสมุดทะเบียน ณ วันที่ 02 ส.ค. 2567
| รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1. บลจ. เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูลเพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ) | 164,590,285 | 10.28 |
| 2. นายจิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ | 79,839,611 | 4.99 |
| 3. บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด | 77,880,000 | 4.86 |
| 4. นายยรรยง นิติสาโรจน์ | 67,486,724 | 4.21 |
| 5. นายชวลิต ลิ่มพานิชย์ | 64,899,995 | 4.05 |
| 6. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล | 56,906,765 | 3.55 |
| 7. นายสมชาย ประภากมล | 50,485,881 | 3.15 |
| 8. นางสาวพัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ | 49,956,771 | 3.12 |
| 9. UBS SWITZERLAND AG | 44,452,512 | 2.78 |
| 10. UBS AG SINGAPORE BRANCH | 40,559,783 | 2.53 |
| 11. นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ | 33,800,000 | 2.11 |
| 12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 26,486,651 | 1.65 |
| 13. นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 25,500,000 | 1.59 |
| 14. นาง ละออง ทองสุข | 18,592,433 | 1.16 |
| 15. ร.ท. กิตติ จันทร์แสงศร | 16,224,995 | 1.01 |
| 16. นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ | 14,115,000 | 0.88 |
| 17. นาง ศิริพร แดงสุภา | 13,000,000 | 0.81 |
| 18. นาย วรวิทย์ แก้วสว่าง | 12,800,300 | 0.80 |
| 19. นาย วัชระ แก้วสว่าง | 11,000,000 | 0.69 |
| 20. นาย ทวีศักดิ์ เบญจวิทูร | 10,999,500 | 0.69 |
| 21. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT | 10,388,833 | 0.65 |
| 22. นาย สิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา | 10,348,400 | 0.35 |
| 23. นาง ปิยะมาศ ประสพบุญ | 10,000,000 | 0.62 |
| 24. น.ส. น้ำทิพย์ วิชชุเกรียงไกร | 9,990,000 | 0.62 |
| 25. นาย อัศวิน ลีลายนะ | 9,931,100 | 0.62 |
| 26. นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง | 9,242,231 | 0.58 |
| 27. นาย ธนศักดิ์ วัฒนานิกร | 9,000,000 | 0.56 |
| 28. น.ส. รัตติกา เทพสุธรรมรัตน | 8,580,000 | 0.54 |
| 29. นาย วิทยา อุปริพุทธิพงศ | 8,285,000 | 0.52 |
