Financial Highlight
จุดเด่นทางการเงิน
| สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | 2566 | 2567 | 2568 | |
| ฐานะการเงิน | ||||
| สินทรัพย์รวม | (ล้านบาท) | 12,244 | 15,614 | 15,173 |
| หนี้สินรวม | (ล้านบาท) | 4,424 | 6,509 | 5,980 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 7,820 | 9,105 | 9,193 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | (ล้านบาท) | 7,696 | 8,614 | 8,748 |
| ผลการดำเนินงาน | ||||
| รายได้จากการรับจ้างผลิต ขายและบริการ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | ล้านบาท | 3,888 | 2,507 | 3,409 |
| ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต ขายและบริการ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | ล้านบาท | 3,206 | 1,910 | 2,398 |
| กำไรขั้นต้น | ล้านบาท | 682 | 597 | 1,011 |
| ค่าใช้จ่ายโรงงานที่ไม่ปันส่วนเข้าต้นทุนโครงการ | ล้านบาท | 191 | 217 | 167 |
| รายได้อื่น | ล้านบาท | 107 | 84 | 167 |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | ล้านบาท | (49) | 68 | (143) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | ล้านบาท | 422 | 304 | 668 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | ล้านบาท | 127 | 228 | 199 |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | ล้านบาท | (29) | (52) | 104 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | ล้านบาท | 23 | 45 | 5 |
| รายได้ทางการเงิน | ล้านบาท | 61 | 29 | 22 |
| ต้นทุนทางการเงิน | ล้านบาท | (62) | (128) | (201) |
| ขาดทุนจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียเดิมในการรวมธุรกิจ | ล้านบาท | - | (22) | - |
| ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | ล้านบาท | 5 | (38) | (43) |
| ขาดทุนส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | ล้านบาท | (76) | (29) | 34 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | ล้านบาท | 201 | 91 | 195 |






