Financial Highlight
จุดเด่นทางการเงิน
| สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | 2565 | 2566 | 2567 | |
| ฐานะการเงิน | ||||
| สินทรัพย์รวม | (ล้านบาท) | 11,133 | 12,244 | 15,614 |
| หนี้สินรวม | (ล้านบาท) | 3,384 | 4,424 | 6,509 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 7,749 | 7,820 | 9,105 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | (ล้านบาท) | 7,548 | 7,696 | 8,614 |
| ผลการดำเนินงาน | ||||
| รายได้จากการรับจ้างผลิต ขายและบริการ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | (ล้านบาท) | 3,756 | 3,888 | 2,507 |
| ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต ขายและบริการ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ | (ล้านบาท) | 3,383 | 3,206 | 1,910 |
| กำไรขั้นต้น | (ล้านบาท) | 373 | 682 | 597 |
| ค่าใช้จ่ายโรงงานที่ไม่ปันส่วนเข้าต้นทุนโครงการ | (ล้านบาท) | 190 | 191 | 217 |
| รายได้อื่น | (ล้านบาท) | 58 | 107 | 84 |
| กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน | (ล้านบาท) | (93) | (49) | 68 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | (ล้านบาท) | 392 | 422 | 304 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | (ล้านบาท) | (244) | 127 | 228 |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | (ล้านบาท) | - | (29) | (52) |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | (ล้านบาท) | 28 | 23 | 45 |
| รายได้ทางการเงิน | (ล้านบาท) | 69 | 61 | 29 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (ล้านบาท) | (38) | (62) | (128) |
| ขาดทุนจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียเดิมในการรวมธุรกิจ | (ล้านบาท) | - | - | (22) |
| ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | (ล้านบาท) | (6) | 5 | (38) |
| ขาดทุนส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | (ล้านบาท) | (46) | (76) | (29) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (ล้านบาท) | (145) | 201 | 91 |








