


รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 2 มีนาคม 2555
| รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล | 37,406,883 | 10.17 |
| 2. บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด | 18,498,034 | 5.03 |
| 3. บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด | 17,700,000 | 4,81 |
| 4. นายจิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ | 17,665,436 | 4,80 |
| 5. นายสุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง | 17,112,683 | 4.65 |
| 6. นายชวลิต ลิ่มพานิชย์ | 14,749,999 | 4.01 |
| 7. นางพัทธ์ธีรา ธราเพชรสวัสดิ์ | 14,445,244 | 3.93 |
| 8. นายยรรยง นิติสาโรจน์ | 14,264,892 | 3.88 |
| 9. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล | 10,362,639 | 2.82 |
| 10. นายเจริญ เอกอุดมสิน | 7,800,000 | 2.12 |
| หุ้นสามัญซื้อคืน | 4,446,400 | 1.21 |
| ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 193,421,023 | 52.57 |
รวม |
367,873,233 | 100.00 |