สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2553 2554
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.12 40.42 3.01
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 14.52 40.04 26.68
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.25 2.56 9.44
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 21.06 38.03 10.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 60.17 70.06 12.61
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.52 0.32 0.14
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 4.34 5.68 1.10
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 8.49 9.10 8.53
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.50 6.13 N/A