สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 2552 2553 2554
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 6,370 4,260 3,523
หนี้สินรวม 3,837 1,022 424
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,533 3,237 3,099
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 328 368 368
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการผลิต ขาย และบริการ 8,760 4,770 1,001
ต้นทุนจากการผลิต ขาย และบริการ 7,436 2,842 971
กำไรขั้นต้น 1,324 1,928 30
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 104 110 122
รายได้อื่น 152 278 496
ค่าใช้จ่ายอื่น 5 18 -
กำไรจากการดำเนินงาน 1,367 2,077 404
ดอกเบี้ยจ่าย 2 1 1
ภาษีเงินได้ 72 55 3
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,293 2,021 400